Type

Eau

Eau
39 Pokémon de type Eau
37 Capacités de type Eau
CapacitéCatégoriePuis.Préc.PP
Aire d'Eau Spéciale 80 100 10
Anneau Hydro Statut — — 20
Aqua Jet Physique 40 100 20
Aqua-Brèche Physique 85 100 10
Aria de l'Écume Spéciale 90 100 10
Bulles d'O Spéciale 65 100 20
Cascade Physique 80 100 15
Claquoir Physique 35 85 15
Coqui-Lame Physique 75 95 10
Danse Pluie Statut — — 5
Détrempage Statut — 100 20
Ebullition Spéciale 80 100 15
Éclat'boussure Physique 25 100 35
Écume Spéciale 40 100 30
Giclédo Spéciale 150 100 5
Hydro-Queue Physique 90 90 10
Hydroblast Spéciale 150 90 5
Hydrocanon Spéciale 110 80 5
Hydrocélération Physique 50 100 20
Impact Frigide Physique 85 100 10
Jet de Vapeur Spéciale 110 95 5
Liquétoxine Physique 75 100 20
Ocroupi Spéciale 90 85 10
Octazooka Spéciale 65 85 10
Onde Originelle Spéciale 110 85 10
Pince-Masse Physique 100 90 10
Pistolet à O Spéciale 40 100 25
Plongée Physique 80 100 10
Raz-de-Marée Spéciale 110 80 5
Repli Statut — — 40
Saumure Spéciale 65 100 10
Sheauriken Spéciale 15 100 20
Siphon Spéciale 35 85 15
Surf Spéciale 90 100 15
Tourniquet Statut — — 15
Vague Déferlante Physique 120 100 10
Vibraqua Spéciale 60 100 20