Type

Combat

Combat
24 Pokémon de type Combat
48 Capacités de type Combat
CapacitéCatégoriePuis.Préc.PP
Aurasphere Spéciale 80 20
Balayage Physique 1 100 20
Balayette Physique 65 100 20
Casse-Brique Physique 75 100 15
Charg'Kung-Fu Physique 95 100 5
Close Combat Physique 120 100 5
Cogne Physique 15 100 20
Contre Physique 1 100 15
Corps Perdu Physique 70 10
Coup Croix Physique 100 80 5
Détection Statut 5
Double Pied Physique 30 100 30
Dynamo-Poing Physique 100 50 5
Éclate-Roc Physique 50 100 15
Écrasemasse Physique 80 95 10
Exploforce Spéciale 120 70 5
Flying Press Physique 100 95 10
Force Physique 80 100 15
Forte-Paume Physique 60 100 10
Frappe Atlas Physique 1 100 20
Gonflette Statut 20
Lame Ointe Spéciale 85 100 10
Lame Sainte Physique 90 100 15
Mach Punch Physique 40 100 30
Marto-Poing Physique 100 90 10
Mawashi Geri Physique 60 85 15
Mitra-Poing Physique 150 100 20
Onde Vide Spéciale 40 100 30
Pied Sauté Physique 100 95 10
Pied Voltige Physique 130 90 10
Poing Boost Physique 40 100 20
Poing Karaté Physique 50 100 25
Poing-Rancune Physique 75 100 15
Première Aura Spéciale 60 20
Prévention Statut 15
Projection Physique 60 90 10
Réveil Forcé Physique 70 100 10
Riposte Physique 1 100 20
Sacrifice Physique 80 80 20
Stratopercut Physique 85 90 15
Surpuissance Physique 120 100 5
Tatamigaeshi Statut 10
Tout ou Rien Spéciale 1 100 5
Triple Pied Physique 10 90 10
Vampipoing Physique 75 100 10
Vendetta Physique 60 100 10
Virevolte Physique 70 100 20
Yama Arashi Physique 60 100 10