Type

Plante

Plante
18 Pokémon de type Plante
45 Capacités de type Plante
CapacitéCatégoriePuis.Préc.PP
Aire d'Herbe Spéciale 80 100 10
Aromathérapie Statut 5
Balle Graine Physique 25 100 30
Botte Sucrette Physique 70 100 15
Brulurindienne Physique 65 100 15
Canon Graine Physique 80 100 15
Champ Herbu Statut 10
Cotogarde Statut 10
Danse Fleurs Spéciale 120 100 10
Éco-Sphère Spéciale 90 100 10
Encornebois Physique 75 100 10
Feuillage Physique 40 100 40
Feuille Magik Spéciale 60 20
Flèches Sylphide Spéciale 95 100 10
Fouet Lianes Physique 45 100 25
Fouet Ronce Physique 100 90 10
Fulmigraine Spéciale 120 85 5
Giga-Sangsue Spéciale 75 100 10
Lame Feuille Physique 90 100 15
Lame Solaire Physique 125 100 10
Lance-Soleil Spéciale 120 100 10
Maléfice Sylvain Statut 100 20
Martobois Physique 120 100 15
Méga-Sangsue Spéciale 40 100 15
Mégafouet Physique 120 85 10
Noeud Herbe Spéciale 1 100 20
Para-Spore Statut 75 30
Phytomixeur Spéciale 65 90 10
Pico-Défense Statut 10
Poing Dard Physique 60 100 15
Poudre Dodo Statut 75 15
Racines Statut 20
Siffl'Herbe Statut 55 15
Soucigraine Statut 100 10
Spore Statut 100 15
Spore Coton Statut 100 40
Synthèse Statut 5
Tempête Florale Physique 90 100 15
Tempête Verte Spéciale 130 90 5
Tig'attaque Spéciale 25 100 35
Tranch'Herbe Physique 55 95 25
Vampigraine Statut 90 10
Végé-Attaque Spéciale 150 90 5
Vole-Force Statut 100 10
Vole-Vie Spéciale 20 100 25